Kategorie
Hochwertiger Edelstahl-Rundstahlwinkel, kaltgezogen, Preis für Flachstahl
Übersicht FIRMENPROFIL Firmenprofil 1.SGS- und BV-geprüftes Unternehmen. 2. Branchenerfahrung über 20 Jahre. 3.Manage
Overview
FIRMENPROFIL Firmenprofil
EDELSTAHLSTANGE, RUNDE STANGE, QUADRATISCHE STANGE, FLACHSTANGE
UNSERE ZERTIFIKATE UND UNSER TEAMZertifizierungen
FAQ
Basisinformation.
Modell Nr. | 201 202 304 304L 316 316L 321 309 310s |
Standard | GB, ASTM, JIS, AISI, DIN, BS |
Form | Sechseckiges rundes Quadrat |
Standard 1 | ASTM AISI DIN En GB |
1. Klasse | 200er-Serie, 300er-Serie, 400er-Serie, 600er-Serie |
Zertifizierung 1 | BV Ibr ISO RoHS SGS |
25*25*3-100*100*10 | 6m |
Transportpaket | als Kundenanforderung |
Spezifikation | wie es die Kunden wünschen |
Warenzeichen | Tianjin Yitejia Steel |
Herkunft | China |
HS-Code | 7222110000 |
Produktionskapazität | 350 mt/Monat |
Produktbeschreibung
FIRMENPROFIL Firmenprofil
1.SGS- und BV-geprüftes Unternehmen.
2. Branchenerfahrung über 20 Jahre.
CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG
Unternehmen | Tianjin Yitejia Steel Sales Co., Ltd | ||
Grad | Zusammensetzungnominale Gew.-% | Dehnung % | Härte |
301 geglüht 1/4H 1/2H FH | C 0,15, Mn 2,0, P 0,045, S 0,3, Si 0,75, Cr 16-18, Ni 6-8, N 0,1 | 40 | 95 Rubel |
302 | C 0,15, Mn 2,0, P 0,045, S 0,03, Si 0,75 Cr 17-19, Ni 8-10, N 0,1 | 40 | 92 Rubel |
303 | C 0,15, Mn 2,0, P 0,045, S 0,03, Si 0,75 Cr 17-19, Ni 8-10, N 0,1 | 30-50 | 92 Rubel |
304 | C 0,08, Mn 2,0, P 0,045, S 0,03, Si 0,75 Cr 18-20, Ni 8-10,5, N 0,10 | 40 | 92 Rubel |
304L | C 0,03, Mn 2, P 0,045, S 0,03, Si 0,75, Cr 18-20, Ni 8-12, N 0,1 | 40 | 92 Rubel |
305 | C 0,12, Mn 2,0, P 0,045, S 0,03, Si 0,75, Cr 17-19, Ni 10,5-13, | 40 | 88 Rb |
309/309S | Typ 309 – C 0,2, Mn 2,0, P 0,045, S 0,03, Si 0,75 Cr 22–24, Ni 12–15, Fe bal Typ 309S – C 0,08, Mn 2,0, P 0,045, S 0,03 , Si. 75, Cr 22–24, Ni 12–15, Fe Bal | 49/ 44,6 | - |
310L | Mn 1,10, Cr 24,5, Ni 20,5 (nominal) | 40 | 95 Rubel |
310 310S | 310: C 0,25, Mn 2, P 0,045, S 0,03, Si 1,5, Cr 24-26, Ni 19-22, Rest Fe 310S: C 0,08, Mn 2, P 0,045, S 0,30, Si 1,5, Cr 24- 22. 26, Ni 19-22, Fe-Rest | 45/42/6 | - |
316 | C 0,08, Mn 2,0, Si 0,75, Cr 16–18, Ni 10–14, Mo 2–3, P 0,045, S 0,03, N 0,1, Fe Bal | 40 | 95 Rubel |
316L | C 0,03, Mn 2,0, Si 0,75, Cr 16–18, Ni 10–14, Mo 2–3, P 0,045, S 0,03, N 0,1, Fe Bal | 54 | 95 Rubel |
316Ti | C 0,08, Mn 2,0, Si 0,75, Cr 16–18, Ni 10–14, Mo 2–3, P 0,045, S 0,03, N 0,1, Ti 0,15–0,70, Rest Fe | 248 | 76 Rb |
317 | Typ 317 – C 0,08, Mn 2,0, Si 0,75, Cr 18–20, Ni 11–15, Mo 3–4, P 0,045, S 0,03, N 0,10, Fe Bal | 35 | 95 Rubel |
321 | C 0,09, Mn 2,0, P 0,045, S 0,03, Si 0,75, Cr 17–18, Ni 9–12, Ti 0,7, N 0,1 Fe Bal | 40 | 95 Rubel |
334 | C 0,03, Mn 1,0, P 0,02, S 0,015, Si 0,75, Cr 19-19,5 Ni 19-20, Ti 0,4, Al 0,4, Cu 0,2 Fe Bal | 40 | 82 Rubel |
347 | C 0,08, Mn 2,0, P 0,045, S 0,03, Si 0,75, Cr 17–19, Ni 9–13, Cb+Ta 1,0, Fe Bal | 40 | 95 Rubel |
348 | C 0,08, Mn 2,0, P 0,045, S 0,03, Si 75, Cr 17-19, Ni 9-13, Cb+Ta 1,0, Ta 0,10, Co 0,2, Fe Bal | 40 | 92 Rubel |
410 | C 0,15, Mn 1,0, Si 1,0, Cr 11,5-13,5, Ni 0,5, S 0,03, Ph 0,04 | 34 | 38-45 RC |
416 | C 0,15, Mn 1,25, Si 1,0, Cr 12-14, P 0,06, S 0,15, Mo 0,60, Rest Fe | 15-30 | |
420 | C 0,15–0,40, Mn 1,0, Si 1,0, Cr 12–14, Ni 0,5, S 0,03, Ph 0,04 | 15-30 | 53-57 RC |
440A | C .60-.75, Mn 1.0, Si 1.0, Cr 16-18, Mo .75, Ni .50, S.03, Ph .04 | 20 | 57-60 RC |
440 °C | Cr 16,5, C 1,0, Si 1,0 | - | 58 RC |
13-8 Mo | Cr 13, Ni 8, Mo 2, Al, niedriger C-Gehalt, Fe-Rest | 18 | 33 Rc |
15-5PH | Cr 15, Ni 5, Cu 3, Cb, Rest Fe | 10 | 33 Rc |
15-7Mo | Cr15, Ni7, Mo2, AL1, Rest Fe | 30 | 88 Rb |
17-4PH | Cr 17, Ni 4, Cu 3, Cb, Rest Fe | 8 | 33 Rc |
EDELSTAHLSTANGE, RUNDE STANGE, QUADRATISCHE STANGE, FLACHSTANGE
Unternehmen | Tianjin Yitejia Steel Sales Co., Ltd. |
Artikel | Edelstahlstange, Edelstahlstange, Edelstahlwelle, kaltgezogene/warmgewalzte Edelstahlstange, Duplex-Edelstahlstange. |
Material | Edelstahl |
Grad | 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 317, 317L, 321, 309S, 310S, 409, 410S, 420, 430, 201, 202, 904L |
Standard | ASTM, AISI, GB, DIN, JIS, EN |
Oberfläche | Schwarz, glänzend, poliert, Haarlinie, Nr. 1, Sandstrahl usw. |
Form | rund, quadratisch, sechseckig, Kanal, Winkel, flach usw. |
Beenden | kalt ertrinken, kaltgewalzt, warmgewalzt |
Durchmesser | 0,5 mm bis 500 mm |
Länge | 1000 mm - 12000 mm |
Produktivität | 5000 Tonnen/Monat |
Anwendung | Erdöl- und Chemieindustrie, Bauwesen, Maschinen- und Eisenwarenindustrie, Lebensmittelverarbeitung und Medizinindustrie, beständig gegen hohe oder niedrige Temperaturen, Elektrizitätsindustrie usw. |
Verpackung | Standard-Exportpakete, benutzerdefiniertes Ersticken kostenlos. |
Behältergröße | 20 Fuß GP: 5898 mm (Länge) x 2352 mm (Breite) x 2393 mm (Höhe) 40 Fuß GP: 12032 mm (Länge) x 2352 mm (Breite) x 2393 mm (Hoch) 40 Fuß HC: 12032 mm (Länge) x 2352 mm (Breite) x 2698 mm (Hoch) |
Preisbedingung | EX-Werk, FOB, CFR, CNF, CIF |
MTC | Das Mühlentestzertifikat wird mit der Lieferung geliefert, eine Inspektion durch Dritte ist akzeptabel |
Zahlung | TT und L/C. |
Lieferzeit | innerhalb von 5–30 Tagen ab bestätigter Bestellung. |
Mindestbestellmenge | 1 Tonne |
Herkunft | China (Festland) |
Notiz | Edelstahlstäbe/-stangen können nach Kundenwunsch gefertigt werden. |
Bitte besuchen Sie unsere Website yitejia2011.en.made-in-china.com und zögern Sie nicht, uns für detailliertere Informationen zu kontaktieren oder uns Ihre detaillierte Anfrage zu senden, damit wir den besten Preis anbieten können. Wir hoffen, dass wir in Zukunft unsere Geschäftsbeziehungen mit Ihnen aufbauen und ausbauen können. |
UNSERE ZERTIFIKATE UND UNSER TEAMZertifizierungen
FAQ