Kategorie
Hochwertige kaltgewalzte Edelstahlspule 201 304 321
Kaltgewalztes AISI SUS 201 304 316L, Edelstahl 316L 410 430 Coilblech, kaltgewalztes AISI SUS 201 304 316L, Baumaterial
Basisinformation.
Modell Nr. | WWSC-02 |
Aktie | Aktie |
Lieferfähigkeit | 5000 Tonnen pro Monat |
Lieferzeit | 10–15 Tage nach Erhalt der Anzahlung per T/T oder L/C. |
Verpackung | Spule in Holzregal verpackt |
Fabrik | Jiangmen |
Preisbedingung | Ab Werk, Fob, CIF, CFR, CNF |
Vorteile | Zeigen Sie die Pracht Ihrer Qualität und Verschleißfestigkeit |
Anmerkung | Kundenanforderung |
Probe | Kostenlose Muster, Expressgebühren gehen zu Ihren Lasten. |
Toleranz | ±1c |
Breite | 1219 mm, 1240 mm oder kundenspezifisch |
Farbe | Natürliche Farbe |
Oberfläche | 2b, Ba, 8K, 4K, Hl, Nr. 1, Hochglanz usw. |
Modell Nr. | 201, 304, 304L 316, 430, 410 |
Lieferform | Spule, Platte, Scheibe |
Dicke | 0,15 mm-3,0 mm |
Transportpaket | Meer |
Spezifikation | 1219 mm, 1240 mm oder kundenspezifisch |
Warenzeichen | OEM/ODM |
Herkunft | Guangdong, China |
HS-Code | 7219900000 |
Produktionskapazität | 5.000 Tonnen/Monat |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung | |||||||||||||||||||||||
Standard: | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN usw. | ||||||||||||||||||||||
Grad: | 200er-Serie: 201 | ||||||||||||||||||||||
300er-Serie: 304, 304L, 316 | |||||||||||||||||||||||
400er-Serie: 410, 430 | |||||||||||||||||||||||
Lieferform | Stahl CoilStahlplatteRundstahl | ||||||||||||||||||||||
Technik | kaltgewalzt | ||||||||||||||||||||||
Dicke: | 0,15 mm-3,0 mm | ||||||||||||||||||||||
Toleranz | ±1c | ||||||||||||||||||||||
Breite: | 1219 mm, 1240 mm oder kundenspezifisch | ||||||||||||||||||||||
Rand: | Kante beschneiden/schlitzen. Kante fräsen | ||||||||||||||||||||||
Oberfläche: | 2B, 2BA (4K, 6K), BAHl, Nr. 4, SB8K, 4K, Hochglanz usw. | ||||||||||||||||||||||
Farbe | Natürliche Farbe | ||||||||||||||||||||||
Verpackung: | Coil verpackt in Holzregalen, Verpackung nach Kundenwunsch oder Produkten | ||||||||||||||||||||||
Herkunft: | Jiangmen China (Festland) | ||||||||||||||||||||||
Lieferfähigkeit: | 5000 Tonnen pro Monat | ||||||||||||||||||||||
Preisbedingungen: | Ab Werk, FOB, CIF, CFR, CNF | ||||||||||||||||||||||
Zahlungsbedingungen: | T/T, 30 % Vorauszahlung vor der Produktion und Restbetrag vor dem Versand; ODER Unwiderrufliches Akkreditiv auf Sicht. | ||||||||||||||||||||||
Mindestbestellmenge: | FCL, 25 Tonnen pro 20 GP, kann in verschiedenen Größen sortiert werden. | ||||||||||||||||||||||
LCL für Probebestellung ist akzeptabel. | |||||||||||||||||||||||
Lieferzeit: | 10-15 Tage nach Erhalt der Anzahlung per T/T oder L/C. | ||||||||||||||||||||||
Aktie | Aktie | ||||||||||||||||||||||
Zertifizierung | ROHS-304, ROHS-430, SVHC-304, SVHC-430 | ||||||||||||||||||||||
Probe: | Kostenlose Muster und Expressgebühren gehen zu Ihren Lasten. | ||||||||||||||||||||||
Anmerkung | Auch spezielle Kundenwünsche sind kein Problem | ||||||||||||||||||||||
Anwendung | Edelstahlspulen werden für Architekturdekorationen, Luxustüren, Aufzugsdekorationen, Metalltankhüllen, Schiffbau, Innendekorationen im Zug sowie Außenarbeiten, Werbeschilder, Decken und Schränke, Gangpaneele, Bildschirme, Tunnelprojekte und Hotels verwendet , Gästehäuser, Unterhaltungsmöglichkeiten, Küchengeräte, Leichtindustrie und andere. | ||||||||||||||||||||||
Vorteil | Zeigen Sie die Pracht Ihrer Qualität, sind außerdem verschleißfest, haben eine starke Korrosionsbeständigkeit und eine dekorative Wirkung, sind langlebig und schön und haben einen guten Geschmack | ||||||||||||||||||||||
Chemische Zusammensetzung | |||||||||||||||||||||||
Chemische Eigenschaften häufig verwendeter Edelstahlmaterialien | |||||||||||||||||||||||
UNS | ASTM | IN | ER | C% | Mn% | P% | S% | Und% | Cr% | In% | Mo% | ||||||||||||
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤0,15 | 5,5-7,5 | ≤0,06 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16.0-18.0 | 3,5-5,5 | - | ||||||||||||
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18.0-20.0 | 8,0-10,5 | - | ||||||||||||
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0,03 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18.0-20.0 | 8,0-12,0 | - | ||||||||||||
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16.0-18.0 | 10,0-14,0 | 2,0-3,0 | ||||||||||||
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤0,035 | ≤0,03 | ≤1,00 | 11,5-13,5 | ≤0,60 | ≤1,00 | ||||||||||||
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤0,12 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16.0-18.0 | ≤0,60 | - | ||||||||||||
Oberfläche | |||||||||||||||||||||||
Bitmap | |||||||||||||||||||||||
FAQ: | |||||||||||||||||||||||
F: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen? A: Normalerweise akzeptieren wir T/T im Voraus, L/C für große Beträge. Wenn Sie andere Zahlungsbedingungen bevorzugen, besprechen Sie dies bitte F: Wie lauten die Lieferbedingungen? A: EXW, FOB, CIFQ: Wie lauten die Verpackungsbedingungen? A: Im Allgemeinen verpacken wir unsere Waren in Bündeln oder Spulen mit Stangen oder Bändern. Wir können die Waren auch nach Kundenwunsch verpacken F: Wie lange ist Ihre Lieferzeit? A: Produkte auf Lager können wir innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der Anzahlung versenden. Bei Sonderanfertigungen beträgt die Produktionszeit 15–30 Werktage nach Erhalt der Anzahlung F: Könnten Sie gemäß den Mustern produzieren? A: Ja, wir könnten kundenspezifische Anfertigungen anhand Ihrer Muster oder technischen Zeichnungen vornehmen, wir könnten die Formen und Vorrichtungen bauen F: Kann ich eine Musterbestellung aufgeben und wie hoch ist Ihr MOQ, wenn ich Ihre Qualität akzeptiere? A: Ja, wir können Ihnen Muster zusenden, aber Sie können die Expressgebühren bezahlen, unser MOQ beträgt 1 Tonne F: Wie können Sie Ihre Produkte garantieren? A: Wir akzeptieren und unterstützen die Inspektion durch Dritte. Wir können dem Kunden auch eine Garantie geben, um die Qualität zu gewährleisten F: Wo ist der Verschiffungshafen? A: Seehafen Ningbo oder Shanghai F: Wie kann ich den Preis des benötigten Produkts erfahren? A: Am besten senden Sie uns das Material, die Größe und die Oberfläche, damit wir für Sie produzieren können, um die Qualität zu überprüfen. Wenn Sie immer noch Unklarheiten haben, kontaktieren Sie uns einfach, wir helfen Ihnen gerne weiter. |
Kaltgewalztes AISI SUS 201 304 316L, Edelstahl 316L 410 430 Coilblech, kaltgewalztes AISI SUS 201 304 316L, Baumaterial Edelstahl, Dekorationsmaterial Edelstahl
Dekorations-/Industrie-/Baumaterial aus Edelstahl
Stahlcoils, Stahlplatten, Stahlrohre, Flachstahl, Winkelstahl, Rundstahl, Kanalstahl
201 Edelstahl-Coil-Dachblech, Edelstahlplatten, Industrie-/Baumaterial Edelstahl, Edelstahl-Coil, Edelstahl, Edelstahlblech, Edelstahlblechplatten