Stahlblech ASTM Grade 304 304L SS Spulen kaltgewalzte Edelstahlbleche 304 Edelstahlplatte
Basisinformation.
Modell Nr. | 201 304 304L 316 316L 310S 321 430 |
Oberflächenbehandlung | Ba/2b/Nr.1/Nr.3/Nr.4/8K/Hl/2D/1d |
Breite | 600–3000 mm |
Bearbeitungsservice | Biegen, Schweißen, Abwickeln, Stanzen, Schneiden |
Dicke für Warmgewalztes | 3,0–300 mm |
Dicke für kaltgewalztes Material | 0,2–6,0 mm |
Mindestbestellmenge | 1 Tonne |
Vorteile | Starke Korrosionsbeständigkeit, dekorative Wirkung |
Kanten | Fräskante, Schlitzkante |
Oberfläche | Ba/2b/Nr. 1/Nr.3/Nr.4/8K/Hl/2D/1d |
300er-Serie | 303, 304, 304L, 309, 309S, 310S, 316, 316L usw. |
200er-Serie | 201, 202, 202cu, 204 usw. |
Spezialstahl | 904L, 347/347H, 317/317L, 316ti, 254mo |
Duplexstahl | S22053, S25073, S22253, S31803, S32205, S32304 |
Modell Nr. | AISI 316 409 410 420 430 201 202 304L 3 |
Material | 201, 304, 304L, 316, 316ti, 310S, 321, 430... |
Produktname | Edelstahlspule |
Transportpaket | Standard-Exportpaket oder anpassbar |
Spezifikation | als Kundenwunsch |
Warenzeichen | Delong |
Herkunft | China |
HS-Code | 7219230000 |
Produktionskapazität | 50000 Tonnen/Monat |
Produktbeschreibung
Edelstahlspule und -band
Produktart | Edelstahlspule und -band |
Dicke | Kaltgewalzt: 0,15 mm–10 mm. Warmgewalzt: 3,0 mm–180 mm (Kann angepasst werden) |
Länge | 1000 mm-11000 mm oder nach Kundenwunsch (kann angepasst werden) |
Breite | 100~2000 mm (kann individuell angepasst werden) |
Oberflächenfinish | BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K, Nr. 1, Nr. 4, HL, geprägt |
Andere Möglichkeiten | Nivellierung: Verbesserung der Ebenheit, insb. für Artikel mit hoher Ebenheitsanforderung. Skin-Pass: Verbesserung der Ebenheit, höhere Helligkeit Schneiden: Laserschneiden, helfen Sie dem Kunden, die gewünschte Größe zuzuschneiden |
Rand | Fräskante / Schlitzkante |
Form | runde, quadratische und andere Formen (kann individuell angepasst werden) |
Technik | Warmgewalzt / Kaltgewalzt |
Verarbeitungsart | Schneiden, Biegen, Stanzen, Schweißen, CNC-Bearbeitung |
Schnittart | Laser schneiden; Wasserstrahlschneiden; Brennschneiden |
Zertifizierung | ISO, SGS, BV |
Standard | GB JIS ASTM ASME EN |
Güteklasse (ASTM UNS) | 200er-Serie: 201, 202, 202cu, 204 300er-Serie: 301, 302, 303, 304, 304L, 309, 309S, 310, 310s, 316, 316L, 316Ti, 317L, 321, 347, 347H 400er-Serie: 409, 409L, 410, 410S, 420, 430, 431, 439, 440, 441, 444 Andere: 2205,2507,2906,330,660 630 631,17-4ph,17-7ph, S318039, 904L usw S32205,2507,254SMOS,32760,253MA,N08926 Duplex-Edelstahl: S22053, S25073, S22253, S31803, S32205, S32304 |
Note (EN) | 1.4301,1.4307,1.4541,1.4401,1.4404,1.4571,1.4438,1.4539,1.4547, 1.4529,1.4562,1.4410,1.4878,1.4845,1.4828,1.4876,2.4858,2.4819 |
Anwendung | Es wird häufig in der Hochtemperatur- und Elektroindustrie, in medizinischen Geräten, im Baugewerbe, in der Chemie, in der Lebensmittelindustrie, in der Landwirtschaft und bei Schiffskomponenten eingesetzt. Es gilt auch für Lebensmittel- und Getränkeverpackungen, Küchenbedarf, Züge, Flugzeuge, Förderbänder, Fahrzeuge, Bolzen, Muttern, Federn und Siebgewebe usw. |
Verpackung & Lieferung | Im Bündel, in Plastiktüten, in dünner Folie, auf Holzpaletten, in standardmäßiger seetüchtiger Exportverpackung oder nach Kundenwunsch 20ftGP: 5898mm (Länge) x 2352mm (Breite) x 2393mm (Höhe) 24-26CBM 40 Fuß GP: 12032 mm (Länge) x 2352 mm (Breite) x 2393 mm (Höhe) 54 CBM 40 FußHC: 12032 mm (Länge) x 2352 mm (Breite) x 2698 mm (Höhe) 68 CBM |
Konnten Sie die von Ihnen benötigte Stahlsorte nicht finden? Bitte senden Sie uns gerne Produktdetails zu. Wir würden Ihnen so schnell wie möglich ein kostenloses Angebot unterbreiten. Kostenlose Probe verfügbar |